Вспышка Godox ThinkLite TT685IIF TTL, для Fuji
Вспышка Godox ThinkLite TT685IIF TTL, для Fuji
12 690
Цена с ндс 20%
в наличии
Купить Вспышка Godox ThinkLite TT685IIF TTL, для Fuji в магазине Бинар в Красноярске по выгодной цене
Информация о товаре
| Характеристики: | |
|---|---|
| Дальность действия управления (прибл.): | 100м , |
| Вес с упаковкой: | 500г , |
| Размеры упаковки: | 90х80х220 мм , |
| Вес (без батарей): | 405г , |
| Размеры: | 64х76х190 мм , |
| Рабочая температура: | -10°C-50°C , |
| Способы синхронизации: | «Горячий башмак», 2.5 мм разъем , |
| Энергосбережение: | Автоотключение через 90 с простоя (60 минут в режиме ведомой вспышки) , |
| Количество импульсов (1/1): | Около 290 , |
| Источник питания: | 4 шт, алкалиновые или Ni-MH (рекомендуется) элементы питания , |
| Дальность действия: | Центр: прибл. 0,6–10 м, периферия: прибл. 0,6–5 м , |
| Проверочная вспышка: | Кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры , |
| Беспроводные идентификаторы ID: | 01~99 , |
| Каналы: | 32 (1~32) , |
| Модель: | TT685II , |
| Ведомые группы: | A, B, C, D, E (группой E можно управлять с помощью пульта-радиосинхронизатора серии X) , |
| Ведущие группы: | A, B, C, D , |
| Режимы управления: | Передатчик, Приемник, Выкл , |
| Стробоскопический режим: | Поддерживается (до 100 срабатываний, 199Гц) , |
| Режим синхронизации: | Высокоскоростная (до 1/8000 с), по первой шторке, по второй шторке , |
| Фиксация экспозиции вспышки: |
Кнопками камеры |
| Брекетинг экспозиции вспышки (FEB): | ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (комбинируется с FEC) , |
| Компенсация экспозиции вспышки (FEC): | ±3 ступени с шагом 1/3 ступени , |
| Система управления: | E-TTL II автоматический и ручной режим , |
| Длительность импульса: | 1/300 до 1/20000 с , |
| Поворотно-наклонная головка: | 0...360° по горизонтали, -7°...90° по вертикали , |
| Ведущее число (1/1 мощность 200мм): | 60 (м, ISO 100) , |
| Угол освещения вспышки: | 20-200 мм Автоматический (в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения) Ручная установка , |
| Время перезарядки: | прим. 0.1-2.6 с (Ni-MH) . |